Di seguito la tabella dei voti:
Per consultazioni e chiarimenti sulle correzioni, invito a spedirmi un messaggio di posta all'indirizzo simone.secchi@unimib.it.
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 791436 | ASS |
| 805978 | ASS |
| 808709 | RIT |
| 803499 | RIT |
| 804894 | 24 |
| 810646 | 0 |
| 808813 | 23 |
| 808899 | 14 |
| 805148 | RIT |
| 793883 | 15 |
| 796646 | RIT |
| 803686 | ASS |
| 789553 | 10 |
| 803478 | 14 |
| 805998 | 23 |
| 783775 | 12 |
| 804963 | 12 |
| 796726 | 15 |
| 803707 | 15 |
Per consultazioni e chiarimenti sulle correzioni, invito a spedirmi un messaggio di posta all'indirizzo simone.secchi@unimib.it.
Commenti
Posta un commento