Di seguito la tabella dei voti attribuiti nell'esame di Matematica per Biotecnologie del 22 febbraio 2017.
Martedì 7 marzo verbalizzerò i voti, salvo esplicita rinuncia comunicata per posta elettronica @campus.unimib.it .
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 791436 | ASS |
| 822864 | RIT |
| 817277 | 12 |
| 817535 | 6 |
| 817820 | RIT |
| 816964 | 11 |
| 808709 | RIT |
| 817234 | 25 |
| 822839 | 27 |
| 816024 | 9 |
| 822798 | 6 |
| 820820 | 21 |
| 810646 | 6 |
| 804095 | 22 |
| 817224 | 28 |
| 822767 | 2 |
| 817505 | ASS |
| 817101 | 3 |
| 817705 | 6 |
| 822897 | RIT |
| 816327 | 24 |
| 821388 | 13 |
| 822867 | 18 |
| 817169 | 13 |
| 816234 | ASS |
| 817269 | 15 |
| 816729 | 16 |
| 822758 | 10 |
| 816357 | 21 |
| 816500 | 19 |
| 817383 | 20 |
| 817301 | 13 |
| 767613 | 3 |
| 816030 | 15 |
| 822748 | 14 |
| 811938 | 5 |
| 816129 | 20 |
| 816363 | ASS |
| 807784 | 15 |
| 810147 | 6 |
| 804963 | 6 |
| 818060 | 8 |
| 806737 | 20 |
| 820764 | 4 |
| 822873 | 9 |
| 735375 | ASS |
| 822796 | 15 |
Martedì 7 marzo verbalizzerò i voti, salvo esplicita rinuncia comunicata per posta elettronica @campus.unimib.it .
Commenti
Posta un commento