Di seguito gli esiti (in trentesimi) dell'esame di Matematica per il CdL in Biotecnologie:
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 830001 | 22 |
| 835282 | 19 |
| 834915 | 22 |
| 831329 | 22 |
| 834911 | 15 |
| 833002 | 23 |
| 829733 | 30 |
| 833153 | 22 |
| 829759 | 23 |
| 835285 | 19 |
| 835498 | 16 |
| 767446 | RIT |
| 835302 | 22 |
| 834927 | 26 |
| 830955 | 5 |
| 829704 | 29 |
| 830407 | 24 |
| 829842 | 12 |
| 833315 | 28 |
| 833188 | ASS |
| 821128 | ASS |
| 835001 | 16 |
| 833034 | 30 |
| 835016 | 21 |
| 829585 | 30 |
| 822917 | 19 |
| 830475 | 28 |
| 829601 | 24 |
| 830480 | 19 |
| 830248 | 30 |
| 829801 | 18 |
| 810646 | 26 |
| 829676 | 16 |
| 832976 | 28 |
| 833777 | 18 |
| 823992 | 3 |
| 833060 | 23 |
| 830140 | 10 |
| 835275 | 16 |
| 834758 | 23 |
| 833094 | 23 |
| 822775 | ASS |
| 829577 | 23 |
| 833049 | 19 |
| 834923 | 22 |
| 830661 | 17 |
| 830063 | 22 |
| 829673 | 30 |
| 835286 | 9 |
| 830183 | 30 |
| 830623 | 29 |
| 831122 | 19 |
| 830352 | 20 |
| 831036 | 17 |
| 714264 | RIT |
| 822837 | 15 |
| 834908 | 22 |
| 830702 | 17 |
| 829810 | 25 |
| 833547 | 10 |
| 816164 | 21 |
| 830862 | 28 |
| 829552 | 16 |
| 834942 | 23 |
| 818398 | 18 |
| 816234 | 21 |
| 834906 | 19 |
| 833196 | 7 |
| 833190 | 16 |
| 834917 | ASS |
| 833031 | 30 |
| 831537 | 30 |
| 830799 | 19 |
| 833265 | 30 |
| 777076 | 16 |
| 834945 | 16 |
| 833631 | 24 |
| 830935 | 23 |
| 834912 | 19 |
| 831130 | 24 |
| 833470 | 23 |
| 830708 | 9 |
| 833084 | 24 |
| 835695 | 24 |
| 816314 | 15 |
| 834947 | 8 |
| 832965 | 18 |
| 834920 | ASS |
| 829518 | 24 |
| 834907 | 19 |
| 829516 | 28 |
| 834003 | 29 |
| 791594 | 4 |
| 834948 | 14 |
| 830853 | 22 |
| 834365 | 20 |
| 822810 | 25 |
| 831339 | 30 |
| 834952 | 23 |
| 831225 | 29 |
| 830851 | 26 |
| 817157 | 23 |
| 752642 | ASS |
| 834925 | ASS |
| 822885 | 18 |
| 835738 | 19 |
| 834946 | 30 |
| 829710 | 30 |
| 833291 | ASS |
| 831227 | 28 |
| 830506 | 25 |
| 830000 | 28 |
| 830239 | 27 |
| 830064 | 28 |
| 810147 | 19 |
| 830007 | 30 |
| 832967 | 18 |
| 834928 | 19 |
| 834918 | 19 |
| 831118 | 30 |
| 829703 | 23 |
| 830341 | 19 |
| 833323 | 16 |
| 834283 | 16 |
| 835287 | 6 |
| 833103 | 20 |
| 817114 | 20 |
| 832999 | 23 |
| 822813 | 21 |
| 833240 | 23 |
| 816035 | 9 |
| 830866 | 30 |
| 822900 | 20 |
| 834933 | 4 |
| 831317 | 28 |
| 829804 | 30 |
| 830722 | 30 |
| 826760 | 24 |
| 834905 | 18 |
| 833069 | 30 |
| 832990 | 21 |
Verbalizzazione ed altro
La verbalizzazione dei voti avverrà il giorno 24 gennaio 2018. Gli studenti che hanno ottenuto un voto pienamente sufficiente (cioè pari o superiore a 18), e che desiderano rinunciare al voto, sono pregati di spedirmi un messaggio di posta elettronica (simone.secchi@unimib.it) con nome, cognome, numero di matricola ed espressione della volontà di rinuncia.
Per tutti gli altri, la verbalizzazione sarà automatica.
Alle ore 10 di mercoledì 24 gennaio sarò a disposizione in aula U5-2094 per chiarimenti e consultazioni sul compito. Tengo a sottolineare che:
- sono stati resi pubblici su questo sito i testi dell'esame e le relative soluzioni, quindi ogni studente ha la possibilità di valutare il proprio lavoro;
- non saranno considerate richieste, pretese o suppliche di modifica del voto assegnato;
- non saranno dispensati, in quell'occasione, suggerimenti sul lavoro da fare per migliorare le proprie capacità;
- non saranno sottoposti a discussione i metodi di valutazione della prova d'esame.
Commenti agli esercizi
- L'esercizio sull'identità differenziale (detta anche equazione differenziale) è stato nei fatti un bonus. Quasi tutti hanno risolto correttamente l'esercizio, peraltro semplice. Ho corretto con severità i (pochi) errori nel calcolo delle derivate della funzione esponenziale. Punteggio massimo: 7/30
- Lo studio di funzione presentava una sola difficoltà, cioè il segno di valore assoluto. Ho corretto con severità gli errori più gravi: la "dimenticanza" del valore assoluto, o addirittura la presunta inutilità del valore assoluto a causa di qualche simmetria. Gravissimo sostenere che il valore assoluto può diventare negativo. La mancanza di qualunque osservazione sulla singolarità della funzione in un punto è stata sanzionata. Punteggio massimo: 9/30
- I due esercizi si integrazione erano completamente guidati, e lo studente avrebbe dovuto solamente fidarsi dei suggerimenti e svolgere i calcoli necessari. Qualcuno non ha capito il cambiamento di variabile suggerito, e ha preteso di portare avanti un calcolo di integrale in cui apparivano due variabili indipendenti distinte. Inutile aggiungere che si tratta di un errore teorico serio, e come tale è stato valutato. Punteggio massimo: 7/30 a ciascun integrale.
Commenti
Posta un commento