Ecco la tabella con i voti:
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 793101 | 26 |
| 783058 | 22 |
| 806839 | ASS |
| 793173 | 13 |
| 795788 | 23 |
| 784099 | 21 |
| 794354 | 21 |
| 795451 | ASS |
| 770958 | ASS |
| 769304 | RIT |
| 782475 | 13 |
| 783406 | RIT |
| 784718 | 4 |
| 782361 | 19 |
Per consultazioni delle correzioni, gli studenti possono contattarmi per email all'indirizzo simone.secchi@unimib.it
Commenti
Posta un commento