Ecco gli esiti dell'esame scritto di matematica per biotecnologie del giorno 8 maggio 2014.
Ricordo che è obbligatorio iscriversi all'appello di verbalizzazione della prossima settimana, aperto su ESSE3. In mancanza di iscrizione, non potrò verbalizzare il voto. Come anticipato in aula, chiunque abbia difficoltà a presentarsi il giorno della verbalizzazione può contattarmi e concordare un appuntamento.
Matricola | Esito | |
---|---|---|
781797 | ASS | |
785453 | 30 | |
780235 | 27 | |
787013 | 19 | |
780558 | 15 | |
781285 | 15 | |
765915 | 24 | |
765777 | RIT | |
753816 | 21 | |
785452 | 18 | |
780610 | 16 | |
783451 | 22 | |
738200 | 12 | |
735695 | ASS | |
785423 | 16 | |
787491 | 15 | |
766644 | RIT | |
780157 | 20 | |
780517 | 15 | |
755399 | ASS | |
779553 | ASS | |
768691 | 22 | |
780453 | 23 | |
780226 | 16 | |
785427 | 16 | |
785773 | 14 | |
718574 | ASS | |
768362 | 15 | |
741158 | ASS | |
785506 | 16 | |
786083 | 13 | |
780415 | 23 | |
781148 | 16 | |
742393 | 21 | |
782102 | 26 | |
785439 | 24 | |
785420 | 19 | |
767218 | 24 | |
785495 | RIT | |
770527 | ASS | |
780594 | 20 | |
780161 | 16 | |
782366 | 20 | |
780309 | 19 | |
780322 | 12 | |
736726 | RIT | |
785431 | 16 | |
780320 | 23 | |
782300 | 12 | |
780615 | 15 | |
717243 | 25 | |
785580 | 14 | |
766248 | 14 | |
727213 | RIT | |
781221 | 24 | |
780328 | 23 | |
730926 | 15 | |
787010 | 10 | |
781428 | 15 | |
751439 | 10 | |
785600 | 27 | |
723685 | ASS | |
785426 | 19 | |
752462 | RIT | |
780451 | 30 | |
781800 | 21 | |
780250 | 30 | |
752505 | RIT | |
752774 | 24 | |
768120 | 16 | |
780460 | 24 | |
785401 | 22 | |
781345 | 21 | |
781031 | ASS | |
766849 | RIT | |
753174 | 18 | |
785654 | 16 | |
785990 | 10 | |
765930 | 12 | |
781598 | 28 | |
754017 | 28 | |
747980 | ASS | |
768573 | 15 | |
782056 | 10 | |
766673 | 12 | |
781910 | 26 | |
767594 | 12 | |
786056 | 18 | |
778530 | ASS | |
785393 | 16 | |
766366 | 15 | |
752694 | 23 | |
735375 | ASS | |
728580 | 14 | |
767588 | 10 | |
735862 | 25 | |
781716 | 24 | |
780222 | 30 | |
776318 | 10 | |
785847 | 15 |
Ricordo che è obbligatorio iscriversi all'appello di verbalizzazione della prossima settimana, aperto su ESSE3. In mancanza di iscrizione, non potrò verbalizzare il voto. Come anticipato in aula, chiunque abbia difficoltà a presentarsi il giorno della verbalizzazione può contattarmi e concordare un appuntamento.
Commenti
Il quesito di natura teorica sembra aver dato risultati lusinghieri. È evidente che si prestava alle collaborazioni clandestine, ma pazienza.
L'esercizio sulla continuità della funzione definita a tratti è stato risolto bene da alcuni e totalmente frainteso da altri.
L'esercizio di integrazione era composto da due parti. L'integrale definito non era particolarmente difficile, l'unica cosa da fare bene era spezzare l'integrale a seconda delle diverse definizioni della funzione integranda. Ho avuto poca misericordia per chi ha integrato i tre "pezzi" della funzione separatamente, sull'intero intervallo. L'integrale indefinito si risolveva piuttosto velocemente grazie al suggerimento, che molti hanno ignorato; c'erano almeno due strade alternative, e un buon numero di persone l'ha calcolato con un trucco astuto ma tutt'altro che spontaneo. Anche qui, i sospetti di fughe di notizie sono forti...
Infine, lo studio di funzione è stato, al solito, il più gettonato. A parte qualche errore perdonabile di calcolo, un po' troppi hanno scritto che $$\frac{d}{dx}\log |x|=\begin{cases} \frac{1}{x} &\text{se $x>0$}\\ -\frac{1}{x} &\text{se $x<0$}, \end{cases}$$
affermazione falsa e peraltro contraddittoria con la ben nota formula $$\int \frac{dx}{x}=\log |x|+C.$$
Commenti
Posta un commento