Ecco la tabella con i voti:
Le verbalizzazioni si svolgeranno il giorno 17 giugno dalle 9:30, in aula U9-09. Sono già aperte le iscrizioni.
Matricola | Esito | |
---|---|---|
763919 | 18 | |
781285 | 22 | |
780610 | 30 | |
736251 | 24 | |
781462 | 14 | |
735695 | 23 | |
785423 | 16 | |
780196 | 12 | |
787491 | ASS | |
766644 | 10 | |
780517 | 28 | |
780159 | 26 | |
780226 | 23 | |
785427 | 21 | |
785773 | ASS | |
781361 | 23 | |
718574 | 14 | |
768362 | 28 | |
780190 | ASS | |
781924 | 24 | |
785411 | 22 | |
741158 | 28 | |
780599 | 27 | |
780379 | 10 | |
786083 | 26 | |
781148 | 25 | |
780289 | 25 | |
785495 | 23 | |
780335 | 26 | |
780922 | 23 | |
767190 | 23 | |
785991 | 15 | |
746444 | 14 | |
786999 | 21 | |
780161 | 26 | |
754306 | ASS | |
737131 | RIT | |
786183 | 10 | |
781464 | 24 | |
780251 | 10 | |
780322 | 25 | |
736726 | 13 | |
780609 | 19 | |
785431 | 15 | |
780283 | 14 | |
780227 | 22 | |
780615 | 18 | |
785580 | 22 | |
766248 | 15 | |
779283 | 27 | |
730926 | 14 | |
787010 | 16 | |
785458 | 25 | |
751439 | 15 | |
752462 | ASS | |
780648 | 19 | |
752505 | 14 | |
780367 | 25 | |
766285 | ASS | |
781031 | 10 | |
785654 | 24 | |
785990 | 12 | |
782056 | 20 | |
785523 | 24 | |
766673 | 15 | |
759013 | 24 | |
767594 | 10 | |
780391 | 23 | |
785393 | 13 | |
766997 | 15 | |
766366 | 14 | |
735375 | ASS | |
733696 | 10 | |
728580 | 16 | |
767588 | 10 | |
776318 | 20 | |
746348 | 20 | |
785847 | 22 |
Le verbalizzazioni si svolgeranno il giorno 17 giugno dalle 9:30, in aula U9-09. Sono già aperte le iscrizioni.
Commenti allo svolgimento
Innanzitutto ho osservato molti, troppi svolgimenti in fotocopia, contenenti esattamente le stesse parole e perfino gli stessi errori. È curioso che, indipendentemente dall'evidenza di collaborazioni, spesso i collaboratori hanno diffuso più errori che buone idee...
Partiamo dalla fine: l'esercizio "teorico". Come detto in aula, trattandosi della definizione di un limite, mi aspettavo (e ho considerato corretta soltanto) la definizione del limite. Quindi ho ritenuto errate le digressioni filosofiche su asintoti, funzioni che "si avvicinano senza mai toccare", eccetera eccetera.
L'integrale definito richiedeva due applicazioni della regola di integrazione per parti. Ovviamente c'è stato chi ha compiuto la scelta più svantaggiosa del fattore finito e di quello differenziale. Non si contano gli errori di segno, sui quali ho cercato di chiudere un occhio ogni volta che potevo.
Lo studio di funzione non presentava particolari trabocchetti. Peccato che, di fronte alla richiesta esplicita di approfondire la derivabilità nell'origine, praticamente solo un 5% lo ha fatto davvero.
Uno dei limiti del primo esercizio era di fatto una piccola variante sulla definizione del numero di Nepero: $$\lim_{x \to 0} \left(1+x \right)^{\frac{1}{x}}.$$ L'altro limite si impostava con una facile razionalizzazione, ma forse solo la metà dei compiti che ho corretto distingueva il valore dell'infinito a seconda della direzione di avvicinamento.
Il prossimo appello, salvo variazioni dell'ultim'ora, sarà alle 9:30 del giorno 8 luglio.
Commenti
Posta un commento