Di seguito i voti ottenuti:
| Matricola | Voto |
|---|---|
| 808120 | 20 |
| 807137 | 20 |
| 770754 | 13 |
| 735572 | 27 |
| 808402 | 20 |
| 807323 | 22 |
| 806962 | 11 |
| 793018 | 24 |
| 771144 | 1 |
| 807474 | 23 |
| 795376 | 18 |
| 793934 | 0 |
| 808478 | 18 |
| 807298 | 24 |
| 807091 | 25 |
| 795055 | RIT |
| 808819 | 13 |
| 803999 | 22 |
| 807364 | 20 |
| 782080 | RIT |
| 770949 | RIT |
In assenza di comunicazioni, procederò alla verbalizzazione dei voti il giorno 9 marzo 2017.
Commenti
Posta un commento