Matricola | Esito | |
787013 | 10 | |
785730 | 19 | |
781027 | 20 | |
781285 | 10 | |
765777 | 10 | |
780171 | 23 | |
780352 | 21 | |
780589 | 25 | |
781705 | 18 | |
780192 | 26 | |
741715 | ASS | |
781726 | 10 | |
735695 | 16 | |
780157 | 16 | |
785484 | 22 | |
755399 | 10 | |
726488 | ASS | |
751689 | RIT | |
780226 | ASS | |
731213 | 20 | |
785427 | 13 | |
718574 | 10 | |
768362 | 14 | |
781349 | 26 | |
730200 | 23 | |
752107 | ASS | |
786083 | 10 | |
780439 | 27 | |
780415 | 16 | |
742393 | 14 | |
782102 | 10 | |
780289 | ASS | |
785495 | 15 | |
780594 | 14 | |
785679 | 23 | |
732646 | 18 | |
736397 | 26 | |
780161 | 14 | |
780332 | 24 | |
765800 | 11 | |
717243 | RIT | |
727213 | 12 | |
780420 | 26 | |
780408 | 23 | |
780265 | 25 | |
780612 | 22 | |
780328 | 14 | |
787012 | 24 | |
730926 | 14 | |
728230 | ASS | |
752350 | 18 | |
781363 | 24 | |
752505 | 16 | |
768120 | ASS | |
780460 | 10 | |
785401 | 15 | |
781345 | 10 | |
785414 | ASS | |
785654 | 10 | |
781598 | 10 | |
780425 | 23 | |
768573 | 15 | |
787000 | 20 | |
781910 | 10 | |
767594 | 10 | |
778530 | ASS | |
785413 | 18 | |
780264 | 20 | |
733696 | 12 | |
735862 | ASS | |
785530 | 20 | |
776318 | 14 | |
785847 | 12 | |
765915 | 14 | |
In anticipo sui tempi comunicati, ecco i risultati dell'esame scritto per il corso di biotecnologie. Eventuali orali e verbalizzazioni si svolgeranno il giorno 25 febbraio 2014, dalle ore 9:30, in aula U3-08. Qualora non aveste la possibilità di presentarvi in quel momento, mandatemi un'email per avvisarmi e concordare un appuntamento. Ricordo che le iscrizioni all'esame scritto non implicano l'iscrizione d'ufficio alla verbalizzazione: dovete iscrivervi mediante ESSE3 manualmente.
Commenti
Lo studio di funzione era abbordabile, ed effettivamente non ha generato errori particolarmente gravi. Sono stato severo con gli studenti che hanno determinato un dominio di definizione scorretto, perché questo si traduceva in un fraintendimento complessivo dell'andamento della funzione.
Il secondo esercizio era volutamente meno standard. Il primo punto è stato risolto da tanti in modo corretto. Solo uno studente ha saputo usare la formula del primo punto per risolvere il secondo. Apparentemente molti ritengono che $$\lim_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{n+1}=+\infty.$$
Il terzo esercizio, quello dell'integrale, presentava una sola difficoltà: il valore assoluto. C'erano due modi per sbarazzarsene, ed entrambi richiedevano lo spezzamento dell'intervallo di integrazione. Chi ha bellamente fatto finta che il valore assoluto non ci fosse, pervenendo d'altronde ad una primitiva che tale non è, è stato penalizzato particolarmente.
L'ultimo esercizio, quello dei limiti, è stato affrontato in modo molto classico, affidandosi a San De l'Hospital. Spiace tuttavia constatare che per alcuni $$\frac{d}{dx} 6e^x = e^x.$$
Altrettanto sorprendente, durante la correzione, è stato l'errore del raccoglimento a fattor comune fantasma: $$(x-6)e^{x-7}-1 = (x-6)(e^{x-7}-1).$$
Commenti
Posta un commento