Nella tabella sottostante ho riportato il prospetto degli esiti del primo compitino e del secondo compitino. Possono essere verbalizzati solo i voti maggiori o uguali a 18 trentesimi.
Provvedo a verbalizzare immediatamente gli esiti negativi, per dare la possibilità agli interessati di iscriversi all'appello di mercoledì 8 giugno. Sarò a disposizione per chiarimenti sulle correzioni martedì 7 giugno alle ore 10:30 nell'ufficio 3066, edificio U5.
Provvedo a verbalizzare immediatamente gli esiti negativi, per dare la possibilità agli interessati di iscriversi all'appello di mercoledì 8 giugno. Sarò a disposizione per chiarimenti sulle correzioni martedì 7 giugno alle ore 10:30 nell'ufficio 3066, edificio U5.
| Matricola | Primo Compitino | Secondo Compitino | Media | |
|---|---|---|---|---|
| 793173 | 20 | 14 | 18 | |
| 731734 | 16 | RIT | - | |
| 794388 | 30 | 30 | 30 | |
| 748189 | 16 | 10 | 13 | |
| 794053 | 20 | 20 | 20 | |
| 771144 | 20 | 12 | 16 | |
| 772448 | 30 | 10 | 20 | |
| 762549 | 17 | 10 | 14 | |
| 793921 | 13 | 18 | 16 | |
| 795451 | 22 | 14 | 18 | |
| 770958 | 20 | 12 | 16 | |
| 782376 | 20 | 14 | 18 | |
| 794159 | 28 | 22 | 25 | |
| 793056 | 30 | 24 | 27 | |
| 768685 | 14 | 22 | 18 | |
| 794473 | 30 | 30 | 30 | |
| 794031 | 30 | 26 | 28 | |
| 795168 | 24 | 30 | 27 | |
| 771822 | 20 | 28 | 24 | |
| 757541 | 16 | 22 | 19 | |
| 793434 | 22 | 28 | 25 |
Commenti
Posta un commento