Di seguito la tabella dei voti:
Chi volesse rifiutare un voto sufficiente (cioè pari o superiore a 18 su 30) è pregato di comunicarmelo per posta elettronica entro mercoledì 18 gennaio. In assenza di comunicazioni, procederò alla verbalizzazione dei voti. Sono a disposizione per la visione delle correzioni lunedì 16 gennaio alle ore 14, in aula U5-2094 (al secondo piano dell'edificio U5).
Il testo e le soluzioni sono pubblicate nella pagina dedicata al corso.
Matricola | Voto |
---|---|
791436 | 16 |
816172 | 22 |
822864 | 4 |
816039 | 13 |
817820 | 21 |
808709 | 4 |
817950 | 16 |
816024 | ASS |
821128 | RIT |
816463 | 21 |
816860 | 30 |
822798 | 8 |
821006 | 25 |
820820 | RIT |
822820 | 4 |
821165 | 23 |
810646 | 5 |
820887 | 27 |
822850 | 14 |
816436 | 24 |
808899 | 26 |
822746 | 18 |
816799 | 26 |
816007 | 30 |
820747 | 25 |
816036 | 28 |
816719 | 15 |
817705 | 14 |
816327 | 16 |
798006 | ASS |
822837 | ASS |
796646 | 15 |
816403 | 27 |
816421 | 27 |
817169 | 15 |
817168 | 26 |
817418 | 26 |
816103 | 30 |
822758 | 10 |
821115 | 26 |
818541 | 30 |
816668 | 28 |
820619 | 28 |
822793 | 6 |
816054 | 26 |
816314 | 3 |
822817 | 15 |
817191 | 5 |
816843 | 21 |
791594 | ASS |
822846 | 4 |
805942 | 24 |
811938 | 16 |
816139 | 30 |
817117 | 16 |
817525 | ASS |
820624 | 11 |
817150 | 28 |
816655 | 29 |
816508 | 26 |
822747 | 25 |
816046 | 28 |
816432 | 30 |
816085 | 30 |
816110 | 30 |
817414 | 15 |
816495 | 27 |
807784 | 9 |
816365 | 30 |
810147 | 2 |
783775 | 18 |
804963 | 10 |
822829 | 25 |
816686 | 30 |
820926 | ASS |
822478 | 28 |
817073 | 28 |
820609 | 30 |
820927 | 16 |
796726 | 20 |
822874 | 30 |
816064 | 29 |
821126 | 18 |
816154 | 28 |
822804 | 24 |
816532 | 22 |
809759 | 11 |
Chi volesse rifiutare un voto sufficiente (cioè pari o superiore a 18 su 30) è pregato di comunicarmelo per posta elettronica entro mercoledì 18 gennaio. In assenza di comunicazioni, procederò alla verbalizzazione dei voti. Sono a disposizione per la visione delle correzioni lunedì 16 gennaio alle ore 14, in aula U5-2094 (al secondo piano dell'edificio U5).
Il testo e le soluzioni sono pubblicate nella pagina dedicata al corso.
Commenti
Nel complesso ho corretto compiti soddisfacenti. Naturalmente non sono mancati svarioni, alcuni piuttosto gravi.
- $\arccos 0 = \pi/2$ e non $90$, perché gli angoli in Analisi Matematica sono sempre misurati in radianti.
- $\arccos 0 = \pi/2$ e non "$\pi/2$ oppure $3\pi /2$", perché abbiamo definito l'arco-coseno come una funzione ad un solo valore.
- $x^2 \leq 2$ non è equivalente a $x \leq \pm \sqrt{2}$.
- In generale, scrivere uno svolgimento errato e pervenire ad un risultato numerico uguale a quello corretto non autorizza a dire di aver risolto perfettamente l'esercizio.
- Il teorema di De l'Hospital è molto comodo, ma non è necessario applicarlo anche ai limiti che non presentano una forma indeterminata.
Commenti
Posta un commento