Di seguito la tabella dei voti:
Matricola | Voto |
807783 | 28 |
806836 | 26 |
770754 | 24 |
807370 | 30 |
748189 | 18 |
771144 | 20 |
807292 | 30 |
807072 | 28 |
810233 | 24 |
740576 | ASS |
714096 | 24 |
808645 | 22 |
782352 | 25 |
776750 | 25 |
754461 | ASS |
802812 | 26 |
806790 | 30 |
794934 | 28 |
Eventuali consultazioni saranno concordate su appuntamento, comunque a partire da giovedì 22 giugno 2017.
Commenti
Posta un commento