Di seguito la tabella dei voti:
Verbalizzerò i voti sufficienti il 20 luglio 2017. Per comunicazioni e consultazioni, potete scrivermi all'indirizzo simone.secchi@unimib.it
| Matricola | Voto |
| 817535 | 20 |
| 808709 | 26 |
| 822641 | ASS |
| 816024 | ASS |
| 821128 | ASS |
| 810646 | RIT |
| 807958 | 25 |
| 822877 | 8 |
| 817101 | 26 |
| 822809 | 18 |
| 816164 | ASS |
| 817269 | 28 |
| 817301 | 20 |
| 767613 | 13 |
| 816600 | 22 |
| 766178 | ASS |
| 822841 | ASS |
| 822846 | 18 |
| 816363 | 22 |
| 752642 | 11 |
| 810147 | 14 |
| 817114 | ASS |
| 735375 | ASS |
| 822823 | 10 |
| 809759 | 21 |
Verbalizzerò i voti sufficienti il 20 luglio 2017. Per comunicazioni e consultazioni, potete scrivermi all'indirizzo simone.secchi@unimib.it
Commenti
Posta un commento